> Contactez un commercial

Journée de livraison
sur votre secteur

Caillebotis acier galvanisés

Type Barre porteuse Maille Dimension Poids unitaire
Pressés 30 x 2 30 x 30 500 x 1000 11,75
Pressés 30 x 2 30 x 30 600 x 1000 14,1
Pressés 30 x 2 30 x 30 700 x 1000 16,45
Pressés 30 x 2 30 x 30 800 x 1000 18,8
Pressés 30 x 2 30 x 30 1000 x 1000 23,5
Pressés 30 x 3 30 x 30 1500 x 1000 46,5
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 30 6100 x 1000 140,91
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 30 3050 x 1000 70,46
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 19 6100 x 1000 193,37
Electro-Forgés 30 x 2 30 x 19 3050 x 1000 96,69
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 700 x 240 5
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 800 x 240 5,5
Marches pressées 30 x 2 30 x 30 1000 x 240 6,65
Fixations Galva DFIX   30 x 30   0,3
Fixations Galva DFIX   30 x 19   0,3