




50 panneaux par palette
| Maille | Dimension | Fil | Poids / Panneau | |
| Fil clair | 25 x 25 | 1225 x 2000 | 2,7 x 2,7 | 10,700 |
| Fil clair | 25 x 50 | 2000 x 2500 | 3 x 4 | 20,953 |
| Fil clair | 40 x 40 | 1600 x 2000 | 4 x 4 | 15,780 |
| Fil clair | 50 x 50 | 1600 x 2000 | 4 x 4 | 12,620 |
| Fil clair | 50 x 50 | 1600 x 5000 | 4 x 4 | 31,560 |
| Fil clair | 50 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 19,720 |
| Fil clair | 100 x 50 | 1600 x 2000 | 6 x 6 | 21,300 |
| Fil clair | 100 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 14,790 |


50 panneaux par palette
| Maille | Dimension | Fil | Poids / Panneau | |
| Fil galvanisé | 20 X 20 | 1000 X 2000 | 2,5 x 2,5 | 7,59 |
| Fil galvanisé | 25 x 25 | 1225 x 2000 | 2,7 x 2,7 | 10,700 |
| Fil galvanisé | 25 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 3 | 20,850 |
| Fil galvanisé | 30 x 30 | 1200 x 2400 | 3x3 | 9,880 |
| Fil galvanisé | 40 x 40 | 1600 x 2000 | 4x4 | 15,780 |
| Fil galvanisé | 50 x 50 | 1000 x 2000 | 4 x 4 | 7,900 |
| Fil galvanisé | 50 x 50 | 1600 x 2000 | 4 x 4 | 12,620 |
| Fil galvanisé | 50 x 50 | 1600 x 5000 | 4 x 4 | 31,560 |
| Fil galvanisé | 50 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 19,720 |
| Fil galvanisé | 100 x 50 | 1600 x 2000 | 6 x 6 | 21,300 |
| Fil galvanisé | 100 x 50 | 2000 x 2500 | 4 x 4 | 14,790 |
| Fil galvanisé | 100 x 100 | 1600 x 2000 | 6 x 6 | 13,740 |
Quand la maille est rectangle, la grande longueur de la maille est dans le sens de la largeur du panneau. (ex : 100x50 2000 x 2500 4x4 à la grande longueur (100) est dans la largeur (2000)