




Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
Long. 6m/6m200
| Dimensions en mm | Poids au mètre |
| 6 | 0,283 |
| 8 | 0,502 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,130 |
| 14 | 1,540 |
| 16 | 2,010 |
| 18 | 2,540 |
| 20 | 3,140 |
| 22 | 3,800 |
| 25 | 4,910 |
| 30 | 7,070 |
| 35 | 9,620 |
| 40 | 12,600 |
| 45 | 15,900 |
| 50 | 19,600 |
| 60 | 28,300 |
| 70 | 38,500 |
| 80 | 50,200 |
Mentions légales
Création de site internet : Mediapilote l'agence partenaire (nouveau nom de GL Partenaire)
