




Long. 6m/6m200
Epaisseurs en mm et poids au mètre
| Larg/ép | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 20 | 0,666 | 0,832 | 0,999 | - | - |
| 25 | - | 1,040 | - | - | - |
| 30 | 0,999 | 1,251 | 1,495 | 1,993 | 2,502 |
| 35 | - | - | 1,749 | - | - |
| 40 | 1,336 | 1,664 | 1,993 | 2,661 | 3,329 |
| 50 | - | 2,077 | 2,502 | 3,328 | 4,166 |
| 60 | - | 2,496 | 3,000 | 3,996 | 4,993 |
| 80 | - | - | 3,996 | 5,321 | 6,657 |
| 100 | - | 4,166 | 4,993 | 6,657 | 8,321 |
Mentions légales
Création de site internet : Mediapilote l'agence partenaire (nouveau nom de GL Partenaire)
