




Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
Long. 6m/6m200
| Dimensions en mm | Poids au mètre |
| 8 | 0,39 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 14 | 1,21 |
| 16 | 1,58 |
| 18 | 2,000 |
| 20 | 2,470 |
| 22 | 2,980 |
| 25 | 3,854 |
| 28 | 4,830 |
| 30 | 5,550 |
| 35 | 7,550 |
| 40 | 9,860 |
| 45 | 12,500 |
| 50 | 15,400 |
| 60 | 22,200 |
| 70 | 30,200 |
| 80 | 39,500 |
| 90 | 49,900 |
| 100 | 61,700 |
Mentions légales
Création de site internet : Mediapilote l'agence partenaire (nouveau nom de GL Partenaire)
