




Acier S 275 JR ou S 235 JR selon NF EN 10025
| Dimensions en mm | Poids au mètre | Longueur | |
| 6m/6m200 | 12m/12m300 | ||
| 30 x 15 x 4 | 1,740 | x | |
| 35 x 17,5 x 4 | 2,150 | x | |
| 40 x 20 x 5 | 2,870 | x | |
| 50 x 25 x 5 | 3,860 | x | |
| 50 x 38 x 5 | 5,680 | x | |
| 60 x 30 x 6 | 5,070 | x | x |
| 70 x 40 x 6 | 6,770 | x | x |
Mentions légales
Création de site internet : Mediapilote l'agence partenaire (nouveau nom de GL Partenaire)
