




Certifiés AFCAB
| Diamètre | Kg/mètre | Longueurs | |||
| 6m200 | 12m300 | ||||
| 6 | 0,222 | x | - | => Acier B500A | |
| 8 | 0,396 | x | x | ||
| 10 | 0,617 | x | x | ||
| 12 | 0,888 | x | x | ||
| 14 | 1,208 | x | x | => Acier B500B | |
| 16 | 1,578 | x | x | ||
| 20 | 2,466 | x | x | ||
| 25 | 3,854 | x | x | ||
| 32 | 6,310 | x | x | ||


Acier B235C
| Diamètre | Kg/mètre | Longueurs |
| 6m200 | ||
| 6 | 0,222 | x |
| 8 | 0,396 | x |
| 10 | 0,617 | x |
| 12 | 0,888 | x |
| 14 | 1,208 | x |
| 16 | 1,578 | x |
| 20 | 2,466 | x |
| 25 | 3,854 | x |
Mentions légales
Création de site internet : Mediapilote l'agence partenaire (nouveau nom de GL Partenaire)
