> Contactez un commercial

Journée de livraison
sur votre secteur

Tubes constructions ronds

Tubes NF EN 10.219

Acier laminé à chaud de nuance variable à préciser lors de vos commandes S.235 ou S.275 ou S.355

Dimensions Kg/mètre 6m100 12m200 Dimensions Kg/mètre 6m100 12m200
20x2 0,888 x - 114,3x3,6 9,830 x x
21,3x2 0,950 x - 114,3x4 10,900 x x
25x1,5 0,869 x - 114,3x5 13,500 x -
25x2 1,130 x - 114,3x6 16,030 x -
26,9x2 1,230 x - 127x2 6,170 x -
30x1,5 1,050 x - 127x4 12,100 x -
30x2 1,380 x - 133x4 12,700 x x
33,7x2,5 1,920 x - 139,7x4 13,400 x x
35x2 1,630 x - 139,7x5 16,600 x x
40x2 1,870 x - 139,7x6 19,800 - x
42,4x2 1,990 x - 152,4x4 14,600 x -
42,4x2,5 2,460 x - 159x4 15,280 x x
45x2 2,120 x - 168,3x4 16,200 x x
48,3x2,5 2,820 x - 168,3x5 20,100 x -
48,3x3 3,350 x x 168,3x6 24,000 - x
48,3x4 4,370 x - 168,3x8 31,600 - x
50x2 2,370 x - 193,7x4 18,700 x x
60,3x2 2,880 x - 193,7x5 23,300 x x
60,3x2,5 3,560 x - 219,1x4 21,200 x x
60,3x3 4,240 x x 219,1x5 26,400 x x
60,3x5 6,780 x - 219,1x6 31,500 x x
70x3 4,960 x - 219,1x8 41,600 - x
70x5 8,010 x - 244,5x4 23,700 - x
76,1x3 5,410 x x 273x4 26,500 x x
76,1x5 8,770 x - 273x5 33,000 - x
80x2 3,850 x - 273x6 39,500 - x
88,9x2 4,290 x - 273x8 52,300 - x
88,9x3 6,360 x x 323,9x4 31,600 x x
88,9x5 10,300 x x 323,9x6 47,000 - x
101,6x2 4,910 x x 323,9x8 62,300 - x
101,6x3 7,290 x - 355,6x5 43,200 - x
101,6x3,6 8,700 x x 355,6x6 51,700 x -
101,6x4 9,630 - x 406,4x5 49,500 - x
101,6x5 11,900 x - 508x6 74,300 - x
114,3x3 8,230 x -